2020 / 2021
-
Term 1 - Wednesday 2nd September 2020 – Friday 16th October 2020 (33 days)
-
Term 2 - Monday 2nd November 2020 – Friday 18th December 2020 (35 days)
-
Term 3 - Monday 4th January 2021 – Friday 12th February 2021 (30 days)
-
Term 4 - Monday 22nd February 2021 – Thursday 1st April 2021 (29 days)
-
Term 5 - Monday 19th April 2021 – Friday 28th May 2021 (29 days) ***May Day Monday 3rd May***
-
Term 6 - Monday 7th June 2021 – Thursday 22nd July 2021 (34 days)
TOTAL NUMBER OF SCHOOL DAYS = 190
2021 / 2022
-
Term 1 - Wednesday 1st September 2021 – Friday 15th October 2021 (33 days)
-
Term 2 - Monday 1st November 2021 – Friday 17th December 2021 (35 days)
-
Term 3 - Tuesday 4th January 2022 – Friday 11th February 2022 (29 days)
-
Term 4 - Monday 21st February 2022 – Friday 1st April 2022 (30 days)
-
Term 5 - Tuesday 19th April 2022 – Friday 27th May 2022 (28 days) ***May Day Monday 2nd May***
-
Term 6 - Monday 6th June 2022 – Friday 22nd July 2022 (35 days)
TOTAL NUMBER OF SCHOOL DAYS = 190